Einsätze 2017
Für nähere Informationen zu einem Einsatz klicken Sie bitte auf die Nummer in der ersten Spalte...
Für nähere Informationen zu den Einsatzarten können Sie auf eines der Kürzel in der Spalte Einsatzart klicken...
Für eine umfassende Statistik bitte hier klicken...
Nummer | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzart | Einsatzlage | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | 29.12.2017 | Hattersheim |
|
Person droht zu springen | ||
128 | 21.12.2017 | Okriftel |
|
Kellerbrand | ||
127 | 14.12.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
126 | 09.12.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
125 | 05.12.2017 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
124 | 05.12.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
123 | 28.11.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
122 | 28.11.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
121 | 27.11.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
120 | 25.11.2017 | Eddersheim |
|
brennt Stromverteiler im Gebäude | ||
119 | 20.11.2017 | Hattersheim |
|
Feuer im Gebäude | ||
118 | 12.11.2017 | Hattersheim |
|
ausgelöster Heimrauchmelder | ||
117 | 09.11.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
116 | 06.11.2017 | Hattersheim |
|
Personensuche | ||
115 | 29.10.2017 | Okriftel |
|
Person droht zu springen | ||
114 | 28.10.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
113 | 25.10.2017 | Okriftel |
|
unklarer Brandgeruch | ||
112 | 20.10.2017 | Hattersheim |
|
Kaminbrand | ||
111 | 17.09.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
110 | 13.09.2017 | Hattersheim |
|
ausgelöster Heimrauchmelder | ||
109 | 09.09.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
108 | 09.09.2017 | Autobahn 66 |
|
Absicherung Verkehrsunfall | ||
107 | 03.09.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
106 | 03.09.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
105 | 01.09.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
104 | 01.09.2017 | Eddersheim |
|
auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall | ||
103 | 31.08.2017 | Hattersheim |
|
ausgelöster Heimrauchmelder | ||
102 | 27.08.2017 | Weilbach |
|
First Responder | ||
101 | 22.08.2017 | Hattersheim |
|
Person unter Zug | ||
100 | 20.08.2017 |
|
Hilfeleistung Großbrand | |||
99 | 20.08.2017 | Hofheim |
|
Technische Einsatzleitung MTK | ||
98 | 18.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
97 | 18.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
96 | 17.08.2017 | Eddersheim |
|
ausgelöster Heimrauchmelder | ||
95 | 17.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
94 | 17.08.2017 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
93 | 17.08.2017 | Eddersheim |
|
verletzter Schwan | ||
92 | 17.08.2017 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
91 | 16.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum umgestürzt | ||
90 | 16.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
89 | 16.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
88 | 16.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
87 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Wasser im Keller (Kontrolle) | ||
86 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
ausgelöster Heimrauchmelder | ||
85 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum auf Fahrbahn | ||
84 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum auf PKW | ||
83 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum umgestürzt | ||
82 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
81 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
gelöste Dachziegel | ||
80 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
79 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
78 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
77 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
76 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
75 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Wasser im Keller (Kontrolle) | ||
74 | 15.08.2017 | Okriftel |
|
Wasser im Keller | ||
73 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum umgestürzt | ||
72 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum umgestürzt | ||
71 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller (Kontrolle) | ||
70 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Wasser im Keller | ||
69 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum umgestürzt | ||
68 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Kontrolle Einsatzstelle | ||
67 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Kontrolle Blitzeinschlag | ||
66 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Wasser im Keller | ||
65 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
64 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
63 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum auf Fahrbahn | ||
62 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Wasser in Tiefgarage | ||
61 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum auf Fahrbahn | ||
60 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Baum umgestürzt | ||
59 | 15.08.2017 | Okriftel |
|
Baum auf Fahrbahn | ||
58 | 15.08.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
57 | 15.08.2017 | Eddersheim |
|
Ölverunreinigung auf Fahrbahn | ||
56 | 07.08.2017 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
55 | 06.08.2017 | Okriftel |
|
Feuer im Gebäude / Menschen in Gefahr | ||
54 | 03.08.2017 | Eddersheim |
|
Wasserschaden in einer Wohnung | ||
53 | 31.07.2017 | Eddersheim |
|
verletzter Schwan | ||
52 | 27.07.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
51 | 26.07.2017 | Eddersheim |
|
verletzte Nilgans | ||
50 | 26.07.2017 | Hattersheim |
|
Unklarer Brandgeruch | ||
49 | 25.07.2017 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
48 | 23.07.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
47 | 20.07.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
46 | 18.07.2017 | Eddersheim |
|
Türöffnung | ||
45 | 15.07.2017 | Hattersheim |
|
Personen auf Fabrikschornstein | ||
44 | 14.07.2017 | Hochheim |
|
Person im Main | ||
43 | 08.07.2017 | Raunheim |
|
Unterstützung TEL Groß-Gerau | ||
42 | 08.07.2017 |
|
Person im Main | |||
41 | 07.07.2017 |
|
Person im Main | |||
40 | 07.07.2017 | Hattersheim |
|
Blitzeinschlag in Dachstuhl | ||
39 | 06.07.2017 | Eddersheim |
|
Größerer Ast droht auf Straße zu fallen | ||
38 | 06.07.2017 | Okriftel |
|
ausgelöster Rauchmelder | ||
37 | 03.07.2017 | Eddersheim |
|
Unterstützung Rettungsdienst | ||
36 | 02.07.2017 | Hattersheim |
|
abgerissener Fahrdraht | ||
35 | 02.07.2017 | Eddersheim |
|
verletzte Nilgans | ||
34 | 30.06.2017 |
|
Person im Main | |||
33 | 30.06.2017 | Eddersheim |
|
auslaufenes Hydrauliköl | ||
32 | 30.06.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
31 | 20.06.2017 | Hochheim |
|
Person im Main | ||
30 | 20.06.2017 | Eddersheim |
|
verletzter Schwan | ||
29 | 19.06.2017 | Eddersheim |
|
verletzter Schwan | ||
28 | 03.06.2017 | Eddersheim |
|
Person im Main | ||
27 | 25.05.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
26 | 09.05.2017 | Hattersheim |
|
brennt PKW | ||
25 | 07.05.2017 | Okriftel |
|
Bergung aus Gewässern | ||
24 | 05.05.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
23 | 19.04.2017 |
|
Sonderalarm Feuer Tanklager | |||
22 | 10.04.2017 | Eddersheim |
|
unklare Feuermeldung | ||
21 | 01.04.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
20 | 29.03.2017 | Okriftel |
|
Ausgelöster Heimrauchmelder | ||
19 | 27.03.2017 | Hattersheim |
|
Brandgeruch in Wohnung | ||
18 | 22.03.2017 | Eddersheim |
|
Tierrettung | ||
17 | 21.03.2017 | Eddersheim |
|
Kind in PKW eingeschlossen | ||
16 | 21.03.2017 | Eddersheim |
|
Größerer Ast droht auf Gehweg zu fallen | ||
15 | 14.03.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
14 | 13.03.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
13 | 05.03.2017 | Eddersheim |
|
Unterstützung Rettungsdienst | ||
12 | 26.02.2017 | Bad Soden- Neuenhain |
|
Feuer in Altersheim | ||
11 | 14.02.2017 | Eddersheim |
|
auslaufende Betriebsmittel aus PKW | ||
10 | 14.02.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
9 | 09.02.2017 | Hattersheim |
|
ausgelöster Rauchmelder | ||
8 | 27.01.2017 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
7 | 21.01.2017 | Okriftel |
|
brennt Vereinsheim | ||
6 | 19.01.2017 | Eddersheim |
|
Rauch aus Transporter | ||
5 | 18.01.2017 | Hattersheim |
|
Unklare Rauchentwicklung | ||
4 | 18.01.2017 | Eddersheim |
|
Unterstützung Rettungsdienst | ||
3 | 09.01.2017 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
2 | 05.01.2017 | Eddersheim |
|
Feuer im Gebäude | ||
1 | 05.01.2017 | Hattersheim |
|
H COlow- Auslösung CO Melder |