Einsatz Nr. 4 (18.01.2017)
Einsatz-Nummer | 4 |
---|---|
Datum / Uhrzeit | 18.01.2017 / 18:58 |
Dauer | 25 Minuten (bis 18.01.2017 19:23) |
Ort | Eddersheim |
Strasse | |
Einsatzstichwort | |
Lage | |
Eingesetzte Fahrzeuge | |
Andere Wehren |
|
Tätigkeit |
Einsatz-Nummer | 4 |
---|---|
Datum / Uhrzeit | 18.01.2017 / 18:58 |
Dauer | 25 Minuten (bis 18.01.2017 19:23) |
Ort | Eddersheim |
Strasse | |
Einsatzstichwort | |
Lage | |
Eingesetzte Fahrzeuge | |
Andere Wehren |
|
Tätigkeit |