Einsatzstatistik 2019
Im Jahr 2019 hatte die Freiwillige Feuerwehr Eddersheim 89 Einsätze.
Die Gesamtdauer aller Einsätze beträgt: 3 Tage, 1 Stunden, 28,666666666667 Minuten
|
|
Anzahl | Stichwort | Beschreibung |
---|---|---|
34 | F BMA | Gefahrenmeldealarm Feuer |
19 | F 2 | Brennt Keller/Zimmer/Wohnung/Dach |
9 | H 1 | Ölspur/Wasserschaden/Baum umgefallen/Sonstige Hilfeleistung |
7 | F 1 | Brennt PKW/Krad/Container o.ä. |
4 | H ABST Y | Person in Absturzgefahr |
4 | H 1 Y | Person(en) eingeschlossen / in Gefahr - (Notfall) Tür-/Aufzugöffnung |
4 | F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschen in Gefahr |
2 | H ZUG 1 Y | Person unter Zug |
1 | F WALD 1 | Waldbrand (mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr) |
1 | F 3 Y | Brand in Sondergebäuden mit Menschen in Gefahr |
1 | H GEFAHR 1 | Gefahrgut-/Chemieunfall (klein) |
1 | H TIER | Unfall mit Tieren |
1 | H GAS 1 | Gasgeruch |
1 | H KLEMM Y | Person eingeschlossen in Fahrzeug/Maschine oder verschüttet |
Anzahl | 4 |
1 |
1 |
0 |
1 |
2 |
2 |
2 |
4 |
2 |
9 |
7 |
7 |
11 |
4 |
10 |
4 |
3 |
3 |
2 |
5 |
4 |
1 |
0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |