Einsatzstatistik 2018
Im Jahr 2018 hatte die Freiwillige Feuerwehr Eddersheim 126 Einsätze.
Die Gesamtdauer aller Einsätze beträgt:
|
|
Anzahl | Stichwort | Beschreibung |
---|---|---|
33 | F BMA | Gefahrenmeldealarm Feuer |
31 | F 2 | Brennt Keller/Zimmer/Wohnung/Dach |
18 | H 1 | Ölspur/Wasserschaden/Baum umgefallen/Sonstige Hilfeleistung |
8 | F 1 | Brennt PKW/Krad/Container o.ä. |
7 | F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschen in Gefahr |
5 | H 1 Y | Person(en) eingeschlossen / in Gefahr - (Notfall) Tür-/Aufzugöffnung |
4 | F 3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |
3 | H GAS 1 | Gasgeruch |
3 | H KLEMM Y | Person eingeschlossen in Fahrzeug/Maschine oder verschüttet |
2 | F 3 Y | Brand in Sondergebäuden mit Menschen in Gefahr |
2 | H ZUG 1 Y | Person unter Zug |
2 | H WASS | Unfall/Bergung im/aus Wasser |
2 | H ÖL WASS | Öl auf Wasser |
1 | F WALD 2 | Waldbrand (mit der Gefahr weiterer Ausbreitung) |
1 | H TIER 1 | Unfall mit Tier / Tier in Not |
1 | H GAS 2 | Unfall mit Gasausströmung, Gasleitung, Gastanks... |
1 | F WALD 1 | Waldbrand (mit geringer oder keiner Ausbreitungsgefahr) |
1 | H WASS 2 Y | Person in Fluss |
1 | H TIER | Unfall mit Tieren |
Anzahl | 3 |
0 |
1 |
5 |
6 |
2 |
4 |
6 |
7 |
7 |
5 |
5 |
5 |
8 |
11 |
11 |
6 |
6 |
11 |
2 |
5 |
6 |
2 |
2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |