Einsätze 2006
Für nähere Informationen zu einem Einsatz klicken Sie bitte auf die Nummer in der ersten Spalte...
Für nähere Informationen zu den Einsatzarten können Sie auf eines der Kürzel in der Spalte Einsatzart klicken...
Für eine umfassende Statistik bitte hier klicken...
Nummer | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzart | Einsatzlage | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 19.12.2006 | Eddersheim |
|
Geruchsbelästigung / unklarer Gasgeruch | ||
48 | 15.12.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
47 | 08.12.2006 | Hattersheim |
|
Brennende Friteuse | ||
46 | 05.12.2006 | Eddersheim |
|
Türöffnung für Rettungsdienst und Polizei | ||
45 | 01.12.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
44 | 25.11.2006 | Eddersheim |
|
Dieslspur | ||
43 | 24.11.2006 | Eddersheim |
|
Heller Feuerschein | ||
42 | 14.11.2006 | Eddersheim |
|
Person droht zu springen | ||
41 | 08.11.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
40 | 21.10.2006 | Eddersheim |
|
Sicherungsmaßnahmen | ||
39 | 20.10.2006 | Eddersheim |
|
Beschädigter Dieseltank | ||
38 | 20.10.2006 | Eddersheim |
|
Öl auf Main | ||
37 | 19.10.2006 | Hattersheim |
|
Unklare Rauchentwicklung aus Wohnung | ||
36 | 24.09.2006 | Eddersheim |
|
Unklarer Feuerschein in der Feldgemarkung | ||
35 | 15.09.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
34 | 04.09.2006 | Okriftel |
|
Feuer in Wohnung | ||
33 | 31.08.2006 | Eddersheim |
|
Verkehrsunfall | ||
32 | 07.08.2006 | Eddersheim |
|
verletzter Vogel | ||
31 | 26.07.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
30 | 24.07.2006 | Hattersheim |
|
Rauch aus Wohnung | ||
29 | 18.07.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
28 | 13.07.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
27 | 07.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
26 | 07.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
25 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
24 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
23 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
22 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
21 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Treppeneingang | ||
20 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
19 | 06.07.2006 | Eddersheim |
|
Wasser im Keller | ||
18 | 05.07.2006 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
17 | 30.06.2006 | Okriftel |
|
Wohnungsbrand | ||
16 | 26.06.2006 | Eddersheim |
|
Insekteneinsatz | ||
15 | 15.06.2006 | Eddersheim |
|
Absicherung | ||
14 | 07.06.2006 | Eddersheim |
|
verletzter Vogel | ||
13 | 28.05.2006 | Eddersheim |
|
Sonstige Hilfeleistung | ||
12 | 27.05.2006 | Eddersheim |
|
brennt Müllbehälter | ||
11 | 09.05.2006 | Eddersheim |
|
verletzte Taube | ||
10 | 04.05.2006 | Hattersheim |
|
brennt/brannte LKW in Lagerhalle | ||
9 | 21.04.2006 | Eddersheim |
|
Amtshilfe Polizei | ||
8 | 19.04.2006 | Okriftel |
|
Rauch aus Wohnung | ||
7 | 14.04.2006 | Eddersheim |
|
brennt Müllbehälter | ||
6 | 05.04.2006 | Eddersheim |
|
brennt Unrat | ||
5 | 08.03.2006 | Eddersheim |
|
Unklarer Brandgeruch aus Kamin | ||
4 | 03.03.2006 | Eddersheim |
|
Festgefahrener PKW | ||
3 | 22.02.2006 | Okriftel |
|
Rauch aus Gebäude | ||
2 | 10.02.2006 | Eddersheim |
|
Brennt PKW | ||
1 | 29.01.2006 | Eddersheim |
|
Tragehilfe für Rettungsdienst |