Einsätze 2012
Für nähere Informationen zu einem Einsatz klicken Sie bitte auf die Nummer in der ersten Spalte...
Für nähere Informationen zu den Einsatzarten können Sie auf eines der Kürzel in der Spalte Einsatzart klicken...
Für eine umfassende Statistik bitte hier klicken...
Nummer | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzart | Einsatzlage | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 28.12.2012 | Eddersheim |
|
Amtshilfe Bundespolizei | ||
56 | 14.12.2012 | Okriftel |
|
Feuer in Pizzeria | ||
55 | 12.12.2012 | Hattersheim |
|
Feuer im Heizungskeller | ||
54 | 07.12.2012 | Eddersheim |
|
Absicherung Landesstraße 3006 | ||
53 | 21.11.2012 | Okriftel |
|
Brennt Kunststoffmüll in Lagerhalle | ||
52 | 12.11.2012 | Eddersheim |
|
Feuer im Gebäude - Menschen in Gefahr | ||
51 | 11.11.2012 | Eddersheim |
|
Ausgelöster Gaswarnmelder | ||
50 | 30.10.2012 | Hattersheim |
|
Ölverunreinigung auf der Straße | ||
49 | 30.10.2012 | Hattersheim |
|
Ölverunreinigung auf der Straße | ||
48 | 30.10.2012 | Eddersheim |
|
Ölverunreinigung auf der Straße | ||
47 | 23.10.2012 | Eddersheim |
|
Unklare Rauchentwicklung | ||
46 | 17.10.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
45 | 05.10.2012 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
44 | 25.09.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
43 | 19.09.2012 | Eddersheim |
|
Verkehrsunfall, eingeklemmte Person | ||
42 | 05.09.2012 | Eddersheim |
|
Unklarer Brandgeruch | ||
41 | 28.08.2012 | Okriftel |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
40 | 10.08.2012 | Eddersheim |
|
Stellprobe | ||
39 | 24.07.2012 | Hattersheim |
|
Brandmeldeanlage in Alarm | ||
38 | 23.07.2012 | Okriftel |
|
Person droht zu ertrinken | ||
37 | 06.07.2012 | Eddersheim |
|
brennt Baum | ||
36 | 02.07.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
35 | 29.06.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
34 | 23.06.2012 | Eddersheim |
|
verletzter Vogel | ||
33 | 20.06.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
32 | 21.05.2012 | Eddersheim |
|
Verletzter Greifvogel | ||
31 | 17.05.2012 | Eddersheim |
|
Brennt Kellerwohnung - Menschen in Gefahr | ||
29 | 14.05.2012 | Eddersheim |
|
Küchenbrand | ||
28 | 12.05.2012 | Hattersheim |
|
Brennt Gartenhütte | ||
27 | 20.04.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
26 | 17.04.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
25 | 17.04.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
24 | 13.04.2012 | Okriftel |
|
Unklare Rauchentwicklung | ||
23 | 10.04.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
22 | 29.03.2012 | Okriftel |
|
Brennt Scheune in voller Ausdehnung | ||
21 | 27.03.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
20 | 20.03.2012 | Okriftel |
|
Brennt Vereinsheim ASV | ||
19 | 08.03.2012 | Okriftel |
|
Person droht zu springen | ||
18 | 29.02.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
17 | 23.02.2012 | Eddersheim |
|
Sand auf Fahrbahn | ||
15 | 21.02.2012 | Eddersheim |
|
Ölverunreinigung auf der Straße | ||
13 | 14.02.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
12 | 12.02.2012 | Eddersheim |
|
Tragehilfe für Rettungsdienst | ||
11 | 12.02.2012 | Eddersheim |
|
Gasgeruch in Wohnung | ||
10 | 11.02.2012 | Hattersheim |
|
Brandrauch im Gebäude | ||
9 | 11.02.2012 | Okriftel |
|
Wasser im Gebäude | ||
8 | 05.02.2012 | Eddersheim |
|
Küchenbrand | ||
6 | 30.01.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
5 | 20.01.2012 | Hattersheim |
|
Einlauf Gefahrenmeldeanlage | ||
4 | 05.01.2012 | Okriftel |
|
Sicherungsmaßnahmen | ||
3 | 05.01.2012 | Eddersheim |
|
First Responder / Unterstützung Rettungsdienst | ||
2 | 04.01.2012 | Okriftel |
|
Sicherungsmaßnahmen | ||
1 | 03.01.2012 | Okriftel |
|
Feuer im Gebäude |