Einsätze 2005
Für nähere Informationen zu einem Einsatz klicken Sie bitte auf die Nummer in der ersten Spalte...
Für nähere Informationen zu den Einsatzarten können Sie auf eines der Kürzel in der Spalte Einsatzart klicken...
Für eine umfassende Statistik bitte hier klicken...
Nummer | Datum | Uhrzeit | Ort | Einsatzart | Einsatzlage | Media |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 05.11.2005 | Hattersheim |
|
Dachstuhlbrand | ||
48 | 01.11.2005 | Eddersheim |
|
Türöffnung Rettungsdienst | ||
47 | 28.10.2005 | Hattersheim |
|
Schwarzer Qualm aus Fenster | ||
46 | 22.10.2005 | Eddersheim |
|
Verletztes Tier | ||
45 | 15.10.2005 | Eddersheim |
|
Unklare Rauchentwicklung | ||
44 | 07.10.2005 | Eddersheim |
|
Gasgeruch - (Lesen!) | ||
43 | 07.10.2005 | Eddersheim |
|
Verkehrsunfall | ||
42 | 19.09.2005 | Eddersheim |
|
Flächenbrand | ||
41 | 15.09.2005 | Eddersheim |
|
Dachstuhlbrand | ||
40 | 05.09.2005 | Hattersheim |
|
Einweisung für Rettungsdienst | ||
39 | 04.09.2005 | Eddersheim |
|
Kleiner Brand im Kanal | ||
38 | 03.09.2005 | Eddersheim |
|
Türöffnung für Rettungsdienst | ||
37 | 02.09.2005 | Eddersheim |
|
Sonstige Hilfeleistung | ||
36 | 01.09.2005 | Eddersheim |
|
Ölspur | ||
35 | 25.08.2005 | Okriftel |
|
brennt Mülltonne | ||
34 | 25.08.2005 | Okriftel |
|
brennt Mülltonne | ||
33 | 25.08.2005 | Okriftel |
|
brennt Mülltonne | ||
32 | 25.08.2005 | Okriftel |
|
brennt Mülltonne | ||
31 | 14.08.2005 | Eddersheim |
|
Kanaldeckel auf Hauptverkehrsstrasse | ||
30 | 14.08.2005 | Eddersheim |
|
Main-Fähre manövrierunfähig und führerlos vor Schleuse | ||
29 | 12.08.2005 | Eddersheim |
|
Hilfeleistung | ||
28 | 09.08.2005 | Eddersheim |
|
Falke retten | ||
27 | 06.08.2005 | Eddersheim |
|
Flächenbrand | ||
26 | 31.07.2005 | Eddersheim |
|
Ölspur | ||
25 | 28.07.2005 | Eddersheim |
|
Insekteneinsatz | ||
24 | 26.07.2005 | Eddersheim |
|
Kontrolle eines Wespennestes | ||
23 | 24.07.2005 |
|
Personen-Rettung auf Main | |||
22 | 23.07.2005 | Eddersheim |
|
Bieneneinsatz | ||
21 | 23.07.2005 | Eddersheim |
|
Elster aus Kamin befreit | ||
20 | 15.07.2005 | Eddersheim |
|
Ölspur | ||
19 | 13.07.2005 | Okriftel |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
18 | 13.07.2005 | Eddersheim |
|
Lotsendienst für Rettungswagen | ||
17 | 12.07.2005 | Hattersheim |
|
Einlauf Brandmeldeanlage | ||
16 | 09.07.2005 | Eddersheim |
|
Boot auf Sandbank | ||
15 | 30.06.2005 | Eddersheim |
|
Kleiner Flächenbrand | ||
14 | 21.06.2005 | Eddersheim |
|
Insekteneinsatz | ||
13 | 07.06.2005 | Hattersheim |
|
Brennt Schlosserei | ||
12 | 04.06.2005 | Eddersheim |
|
Droht Ast abzustürzen | ||
11 | 03.06.2005 | Eddersheim |
|
Größerer Ast auf Fahrbahn | ||
10 | 30.05.2005 | Hattersheim |
|
Wohnungsbrand | ||
9 | 29.05.2005 | Okriftel |
|
Flächenbrand | ||
8 | 16.05.2005 | Eddersheim |
|
Küchenbrand | ||
7 | 15.05.2005 | Okriftel |
|
Küchenbrand | ||
6 | 24.03.2005 | Okriftel |
|
Personensuche | ||
5 | 19.03.2005 | Eddersheim |
|
brennt Unrat | ||
4 | 19.03.2005 | Eddersheim |
|
brennt Unrat | ||
3 | 18.03.2005 | Eddersheim |
|
Flächenbrand | ||
2 | 16.02.2005 | Eddersheim |
|
brennendes Motorrad | ||
1 | 09.02.2005 | Eddersheim |
|
Öl in Kanalisation |